13/03/2015 – 15/03/2015 · Murcia
Fuente: Ficha del torneo en la FPRM · actualizado el 13/10/2026
Fuente: Cuadro FPRM · actualizado el 13/10/2026
| David Martinez Garcia | Campeón | 200 |
| Sergio Soriano Jaureguibarria | Campeón | 200 |
| Antonio Cardenas Ruiz | Finalista | 160 |
| Fares Pisonero Sanchez | Finalista | 160 |
| David Cordoba Merino | Semifinalista | 120 |
| Juan Ortin Gomez | Semifinalista | 120 |
| Pedro Luis Sandoval Garcia | Semifinalista | 120 |
| Santiago Miranda Gonzalez | Semifinalista | 120 |
| Alfonso Monteagudo Malbastre | Cuartos | 80 |
| Alvaro Martinez Carpe | Cuartos | 80 |
| Bruno Ortuño Prats | Cuartos | 80 |
| Daniel Fuentes Lorente | Cuartos | 80 |
| Francisco Romero Galvez | Cuartos | 80 |
| Jesus Juan Meseguer Soubai | Cuartos | 80 |
| Manuel Soler Collado | Cuartos | 80 |
| Nicolas Javier Perez Noguera | Cuartos | 80 |
| Angel Soto Andujar | Octavos | 60 |
| Cristian Collados Serrano | Octavos | 60 |
| Francisco Javier Velasco Ayuso | Octavos | 60 |
| Jose Carlos Martinez Garcia | Octavos | 60 |
| Juan Francisco Perez Muñoz | Octavos | 60 |
| Miguel Angel Egea Arnao | Octavos | 60 |
| Omar Gines Zamora Cilia | Octavos | 60 |
| Pablo Lopez Moya | Octavos | 60 |
Fuente: Puntos por torneo FPRM · actualizado el 13/10/2026