27/02/2015 – 01/03/2015 · Murcia
Fuente: Ficha del torneo en la FPRM · actualizado el 13/10/2026
Fuente: Cuadro FPRM · actualizado el 13/10/2026
| Jorge David Gutierrez Azcona | Campeón | 400 |
| Raul Marcos Duran | Campeón | 400 |
| Alvaro Cepero Rodriguez | Finalista | 320 |
| Javier Escalante | Finalista | 320 |
| David Leal Martinez | Semifinalista | 240 |
| Javier de Paiz Ferrer | Semifinalista | 240 |
| Martin Sanchez Piñeiro | Semifinalista | 240 |
| Victor Ruiz Remedios | Semifinalista | 240 |
| Antonio Muñoz Navarro | Cuartos | 200 |
| Christian Ramos Abad | Cuartos | 200 |
| David Martinez Requena | Cuartos | 200 |
| Francisco Abellaneda Lopez | Cuartos | 200 |
| Jorge Deaza Rabadan | Cuartos | 200 |
| Jose David Sanchez Serrano | Cuartos | 200 |
| Jose Maria Mouliaa Lopez | Cuartos | 200 |
| Sergio Soriano Jaureguibarria | Cuartos | 200 |
| Alvaro Garcia Gallego | Octavos | 160 |
| Antonio Guillen Romera | Octavos | 160 |
| Armando Emilio Moya Sos | Octavos | 160 |
| Carlos Garcia Picon | Octavos | 160 |
| Cristian Lopez Sanchez | Octavos | 160 |
| David Cordoba Merino | Octavos | 160 |
| Enrico Burzi | Octavos | 160 |
| Javier Alberola Soler | Octavos | 160 |
| Jesus Garcia Garre | Octavos | 160 |
| Jesus Noel Rico Campillo | Octavos | 160 |
| Jose Domingo Martinez Marin | Octavos | 160 |
| Jose Pascual Sanchez Sanchez | Octavos | 160 |
| Juan Ortin Gomez | Octavos | 160 |
| Mario Jimenez Bastida | Octavos | 160 |
| Pascual Cuesta Martinez | Octavos | 160 |
| Ruben Lucas Llamas | Octavos | 160 |
| Adrian Gomez Menchon | 16avos | 120 |
| Alberto Marin Rios | 16avos | 120 |
| Alberto Martin Hernandez | 16avos | 120 |
| Alvaro Javier Vita Lorente | 16avos | 120 |
| Antonio Cardenas Ruiz | 16avos | 120 |
| David Ruiz Mata | 16avos | 120 |
| Fares Pisonero Sanchez | 16avos | 120 |
| Francisco Javier Villena Muñoz | 16avos | 120 |
| Gabriel Navarro Martinez | 16avos | 120 |
| Guillermo Clabo Irazabal | 16avos | 120 |
| Javier Lopez Parra | 16avos | 120 |
| Javier Navarro Mula | 16avos | 120 |
| Javier Rodriguez Martinez | 16avos | 120 |
| Jose Alberto Zapata Martinez | 16avos | 120 |
| Pedro Luis Sandoval Garcia | 16avos | 120 |
| Pedro Vera Castillo | 16avos | 120 |
Fuente: Puntos por torneo FPRM · actualizado el 13/10/2026