07/11/2014 – 09/11/2014 · Murcia
Fuente: Ficha del torneo en la FPRM · actualizado el 13/10/2026
Fuente: Cuadro FPRM · actualizado el 13/10/2026
| Carlos Garcia Picon | Campeón | 90 |
| Pascual Cuesta Martinez | Campeón | 90 |
| Bruno Ortuño Prats | Finalista | 65 |
| Pedro Vera Castillo | Finalista | 65 |
| Alexandre Martynov | Semifinalista | 40 |
| Jesus Juan Meseguer Soubai | Semifinalista | 40 |
| Jose Hernandez Muñoz | Semifinalista | 40 |
| Juan Pedro Garcia Fernandez | Semifinalista | 40 |
| Alberto Martin Hernandez | Cuartos | 20 |
| Cristobal Valera Lopez | Cuartos | 20 |
| Francisco Javier Saura Hernandez | Cuartos | 20 |
| Ignacio Ferrer Leon | Cuartos | 20 |
| Juan Carlos Flores Muñoz | Cuartos | 20 |
| Juan Jose Lopez Sandoval | Cuartos | 20 |
| Manuel Manzanera Aroca | Cuartos | 20 |
| Rafael Macanas Nicolas | Cuartos | 20 |
| Antonio Guillen Romera | Octavos | 10 |
| Daniel Martinez Saura | Octavos | 10 |
| David Almela Gomar | Octavos | 10 |
| David Richart Campos | Octavos | 10 |
| German Rodriguez Quesada | Octavos | 10 |
| Jaime Barnuevo Martinez | Octavos | 10 |
| Javier Bravo Santos | Octavos | 10 |
| Jesus Garcia Pardo | Octavos | 10 |
| Jose Antonio Izquierdo Pagan | Octavos | 10 |
| Juan Jose Floriano Andrada | Octavos | 10 |
| Nicolas Javier Perez Noguera | Octavos | 10 |
| Ramon Lazaro Aroca | Octavos | 10 |
| Sergio Rodriguez Quesada | Octavos | 10 |
| Victor Navarro | Octavos | 10 |
Fuente: Puntos por torneo FPRM · actualizado el 13/10/2026