14/03/2014 – 16/03/2014 · Murcia
Fuente: Ficha del torneo en la FPRM · actualizado el 13/10/2026
Fuente: Cuadro FPRM · actualizado el 13/10/2026
| Adrian Gomez Menchon | Campeón | 90 |
| Alberto Martin Hernandez | Campeón | 90 |
| David Martinez Garcia | Finalista | 65 |
| Vicente Sanmartin Aisa | Finalista | 65 |
| Bruno Ortuño Prats | Semifinalista | 40 |
| David Richart Campos | Semifinalista | 40 |
| Jesus Noel Rico Campillo | Semifinalista | 40 |
| Pedro Vera Castillo | Semifinalista | 40 |
| Alejandro Hernandez Alcaraz | Cuartos | 20 |
| Alejandro Soto Castillo | Cuartos | 20 |
| Alfonso Sanchez Castillo | Cuartos | 20 |
| Francisco Javier Saura Hernandez | Cuartos | 20 |
| Ignacio Bravo Santos | Cuartos | 20 |
| Ignacio Ferrer Leon | Cuartos | 20 |
| Juan Carlos Flores Muñoz | Cuartos | 20 |
| Manuel Manzanera Aroca | Cuartos | 20 |
| Abraham Meroño Soriano | Octavos | 10 |
| Antonio Jesus Alvarez de Cienfuegos Rodriguez | Octavos | 10 |
| German Rodriguez Quesada | Octavos | 10 |
| Jon Fernandez Serrano | Octavos | 10 |
| Juan Francisco Hernandez Noguera | Octavos | 10 |
| Juan Jose Lopez Sandoval | Octavos | 10 |
| Juan Pedro Garcia Fernandez | Octavos | 10 |
| Noe Blazquez Ibañez | Octavos | 10 |
| Rafael Macanas Nicolas | Octavos | 10 |
| Sergio Rodriguez Quesada | Octavos | 10 |
Fuente: Puntos por torneo FPRM · actualizado el 13/10/2026