02/10/2025 – 05/10/2025 · Murcia
Fuente: Ficha del torneo en la FPRM · actualizado el 13/10/2026
Fuente: Cuadro FPRM · actualizado el 13/10/2026
| Joaquin Sanchez Garcia | Campeón 2ª Cat | 1.000 |
| Jorge Zamora Galvez | Campeón 2ª Cat | 1.000 |
| Juan Conesa Garcia | Finalista 2ª Cat | 750 |
| Vicente Ayala Gadea | Finalista 2ª Cat | 750 |
| Jesus Herraiz Gonzalez | Semifinalista 2ª Cat | 500 |
| Luis Garcia Rodriguez | Semifinalista 2ª Cat | 500 |
| Pablo Muñoz Garcia | Semifinalista 2ª Cat | 500 |
| Vicente Guillen Martinez | Semifinalista 2ª Cat | 500 |
| Alejandro Platas Solano | Cuartos 2ª Cat |
Fuente: Cuadro FPRM · actualizado el 13/10/2026
Fuente: Cuadro FPRM · actualizado el 13/10/2026
Fuente: Cuadro FPRM · actualizado el 13/10/2026
| 300 |
| David Lopez Moreno | Cuartos 2ª Cat | 300 |
| Guillermo Clabo Irazabal | Cuartos 2ª Cat | 300 |
| Jaime Clabo Nicolas | Cuartos 2ª Cat | 300 |
| Javier Cases Moreno | Cuartos 2ª Cat | 300 |
| Javier Garcia Poveda | Cuartos 2ª Cat | 300 |
| Javier Puche Sanchez | Cuartos 2ª Cat | 300 |
| Pablo Climent Bastida | Cuartos 2ª Cat | 300 |
| Alberto Rodriguez Rebollo | Octavos 2ª Cat | 200 |
| Alfonso Rey Garcia | Octavos 2ª Cat | 200 |
| Angel Sebastian Sanchez Lopez | Octavos 2ª Cat | 200 |
| Francisco Jose Navedo Marin | Octavos 2ª Cat | 200 |
| Jorge Cayuela Gil | Octavos 2ª Cat | 200 |
| Jose Joaquin Fernandez Contreras | Octavos 2ª Cat | 200 |
| Jose Manuel Fernandez Luna | Octavos 2ª Cat | 200 |
| Luis Sanz Gomez | Octavos 2ª Cat | 200 |
| Manuel Meseguer Diaz | Octavos 2ª Cat | 200 |
| Pedro Jose Muñoz Casas | Octavos 2ª Cat | 200 |
| Sergio Sanchez Alguacil | Octavos 2ª Cat | 200 |
| Victor Manuel Quijada Lopez | Octavos 2ª Cat | 200 |
| Juan Sanchez Parraga | Campeón 5ª Cat | 200 |
| Pedro Alfonso Gonzalez Llamas | Campeón 5ª Cat | 200 |
| Jaime Sanchez Bellver | Finalista 5ª Cat | 100 |
| Pablo Bellver Dolera | Finalista 5ª Cat | 100 |
| Adrian Escribano Mendez | Semifinalista 5ª Cat | 75 |
| Jesus Vicente Lopez | Semifinalista 5ª Cat | 75 |
| Jorge Perez Ros | Semifinalista 5ª Cat | 75 |
| Pablo Gomez Gomez | Semifinalista 5ª Cat | 75 |
| Adrian Lozano Ruiz | Cuartos 5ª Cat | 50 |
| Adrian Martinez Riquelme | Cuartos 5ª Cat | 50 |
| Adrian Ruiz Lozano | Cuartos 5ª Cat | 50 |
| Boris Pozuelo Martinez | Cuartos 5ª Cat | 50 |
| Jason Abrams Abrams | Cuartos 5ª Cat | 50 |
| Jose Maria Cano Escamez | Cuartos 5ª Cat | 50 |
| Juan Antonio Rubio Serrano | Cuartos 5ª Cat | 50 |
| Martin Hay | Cuartos 5ª Cat | 50 |
Fuente: Puntos por torneo FPRM · actualizado el 13/10/2026
Puntos de la pareja publicados en la inscripción (suma de los dos jugadores en el ranking vigente entonces). Inscribirse no implica haber jugado.
Fuente: Inscritos FPRM · actualizado el 14/10/2026