05/05/2017 – 07/05/2017 · Murcia
Fuente: Ficha del torneo en la FPRM · actualizado el 13/10/2026
Fuente: Cuadro FPRM · actualizado el 13/10/2026
| Ainhoa Sanchez Vigueras | Campeón | 90 |
| Tamara Muñoz Sanchez | Campeón | 90 |
| Francisca Lucas Nuñez | Finalista | 65 |
| Maria Contreras Chico | Finalista | 65 |
| Clara Andreo Botia | Semifinalista | 40 |
| Francisca Carrillo Perez | Semifinalista | 40 |
| Sandra Muñoz Romero | Semifinalista | 40 |
| Thania Garcia Ceron | Semifinalista | 40 |
| Ana Maria Navarro Artes | Cuartos | 20 |
Fuente: Cuadro FPRM · actualizado el 13/10/2026
| Elisa Beloqui Lopez | Cuartos | 20 |
| Inmaculada Martin Osorio Chana | Cuartos | 20 |
| Irene Jimenez Cano | Cuartos | 20 |
| Laura Gutierrez Palazon | Cuartos | 20 |
| Paula Mayol Canovas | Cuartos | 20 |
| Salome Simon Narvaez | Cuartos | 20 |
| Virginia Garfia Escandon | Cuartos | 20 |
| Maria Buendia Rojas | Octavos | 10 |
| Maria Joaquina Fernandez Hernandez | Octavos | 10 |
| Blas Carrillo Parrillas | Campeón | 90 |
| David Ruben del Campo Gutierrez | Campeón | 90 |
| Jose Maria Serna Hernandez | Finalista | 65 |
| Juan de Dios Diaz Menchon | Finalista | 65 |
| Javier Berrio de Haro | Semifinalista | 40 |
| Juan Manuel Gutierrez Conesa | Semifinalista | 40 |
| Mario Maiquez Navarro | Semifinalista | 40 |
| Pablo Rodriguez Ortega | Semifinalista | 40 |
| Abdon Antonio Cecilia Sanchez | Cuartos | 20 |
| Alberto Padilla Imbernon | Cuartos | 20 |
| Antonio Lopez Sanchez | Cuartos | 20 |
| Francisco Godinez Vallejo | Cuartos | 20 |
| Francisco Muñoz Alarcon | Cuartos | 20 |
| Jose Ayala Belando | Cuartos | 20 |
| Jose Daniel Mellado Valverde | Cuartos | 20 |
| Marcos Pagan Fuentes | Cuartos | 20 |
| Adrian Jimenez Meseguer | Octavos | 10 |
| Daniel Carres Diaz | Octavos | 10 |
| Daniel Jimenez Lopez | Octavos | 10 |
| Dionisio Bosques Iniesta | Octavos | 10 |
| Jorge Palmieri | Octavos | 10 |
| Jose Antonio Ros Gonzalez | Octavos | 10 |
| Jose Luis Molina Raja | Octavos | 10 |
| Juan Francisco Nicolas Valcarcel | Octavos | 10 |
| Mario Perez Gomariz | Octavos | 10 |
| Pedro Jose Rodriguez Lopez | Octavos | 10 |
| Salvador Sanchez Garcia | Octavos | 10 |
| Victor Gomez Quetglas | Octavos | 10 |
Fuente: Puntos por torneo FPRM · actualizado el 13/10/2026