17/03/2017 – 19/03/2017 · Murcia
Fuente: Ficha del torneo en la FPRM · actualizado el 13/10/2026
Fuente: Cuadro FPRM · actualizado el 13/10/2026
| Jesus Garcia Garre | Campeón | 3.200 |
| Jose Maria Mouliaa Lopez | Campeón | 3.200 |
| Carlos Barbera Miron | Finalista | 2.400 |
| Pascual Cuesta Martinez | Finalista | 2.400 |
| Alexandre Martynov | Semifinalista | 1.800 |
| Alvaro Garcia Gallego | Semifinalista | 1.800 |
| Antonio Muñoz Navarro | Semifinalista | 1.800 |
| Javier Oliva Martin | Semifinalista | 1.800 |
| Alfonso Gutierrez Ramos | Cuartos | 1.350 |
| Alvaro Martinez Carpe | Cuartos | 1.350 |
| Carlos Gutierrez Borrajo | Cuartos | 1.350 |
| David Garrido Fernandez | Cuartos | 1.350 |
| Francisco Romero Galvez | Cuartos | 1.350 |
| Javier Bravo Santos | Cuartos | 1.350 |
| Javier Lopez Parra | Cuartos | 1.350 |
| Oscar Sanchez Martinez | Cuartos | 1.350 |
| Francisco Ortiz Abellan | Finalista 2ª | 1.012 |
| Victor Gomez Lopez | Finalista 2ª | 1.012 |
| Jesus Garcia Garre | Campeón | 800 |
| Jose Maria Mouliaa Lopez | Campeón | 800 |
| Alvaro Perez Gas | Semifinalista 2ª | 759 |
| Ismael Espinosa Ros | Semifinalista 2ª | 759 |
| Jose Ramon Gonzalez Bernal | Semifinalista 2ª | 759 |
| Carlos Barbera Miron | Finalista | 640 |
| Pascual Cuesta Martinez | Finalista | 640 |
| Alberto Vila Ros | Cuartos 2ª | 569 |
| Francisco Manuel Piedecausa Narejo | Cuartos 2ª | 569 |
| Jose Carlos Martinez Garcia | Cuartos 2ª | 569 |
| Luis Garcia Sanchez | Cuartos 2ª | 569 |
| Nicolas Javier Perez Noguera | Cuartos 2ª | 569 |
| Sergio Canovas Soto | Cuartos 2ª | 569 |
| Victor Manuel Quijada Lopez | Cuartos 2ª | 569 |
| Alexandre Martynov | Semifinalista | 500 |
| Alvaro Garcia Gallego | Semifinalista | 500 |
| Antonio Muñoz Navarro | Semifinalista | 500 |
| Javier Oliva Martin | Semifinalista | 500 |
| David Cordoba Merino | Octavos 2ª | 427 |
| Jose Manuel Guerrero Jover | Octavos 2ª | 427 |
| Alfonso Gutierrez Ramos | Cuartos | 400 |
| Alvaro Martinez Carpe | Cuartos | 400 |
| Carlos Gutierrez Borrajo | Cuartos | 400 |
| David Garrido Fernandez | Cuartos | 400 |
| Francisco Romero Galvez | Cuartos | 400 |
| Javier Bravo Santos | Cuartos | 400 |
| Javier Lopez Parra | Cuartos | 400 |
| Oscar Sanchez Martinez | Cuartos | 400 |
| Alejandro Rosado Leranoz | Campeón 3ª | 320 |
| Borja Ramallo Alonso | Campeón 3ª | 320 |
| Alberto Miñarro Rubio | Finalista 3ª | 240 |
| Francisco Cava Perez | Finalista 3ª | 240 |
| Javier de la Cruz Morales | Semifinalista 3ª | 180 |
| Jorge Moreno Gil | Semifinalista 3ª | 180 |
| Roberto Lorente Tortosa | Semifinalista 3ª | 180 |
| Cristian Sanchez Lopez | Cuartos 3ª | 135 |
| David Martinez Garcia | Cuartos 3ª | 135 |
| Jesus Aroca Noguera | Cuartos 3ª | 135 |
| Jose Miguel Pedreño Moreno | Cuartos 3ª | 135 |
| Jose Molina Lopez | Cuartos 3ª | 135 |
| Juan Clemente Nuñez | Cuartos 3ª | 135 |
| Alberto Lizaran Gonzalez | Octavos 3ª | 101 |
| Alejandro Tortosa Piñero | Octavos 3ª | 101 |
| Diego Pascual Simon Tomas | Octavos 3ª | 101 |
| Jesus Herraiz Gonzalez | Octavos 3ª | 101 |
| Juan de Dios Diaz Menchon | Octavos 3ª | 101 |
| Mario Alvarez Sanchez | Octavos 3ª | 101 |
| Jesus Aroca Garcia | Campeón 4ª | 76 |
| Juan Belando Pardo | Campeón 4ª | 76 |
| David Galindo España | Finalista 4ª | 57 |
| Eloy Sanchez Gonzalez | Finalista 4ª | 57 |
| Jose Angel Martinez Fresneda | Semifinalista 4ª | 42 |
| Pablo Rodriguez Ortega | Semifinalista 4ª | 42 |
| Ramon Torrecillas Ros | Semifinalista 4ª | 42 |
| Antonio Mompean Belmonte | Cuartos 4ª | 32 |
| Jesus Navarro Martinez | Cuartos 4ª | 32 |
| Nicolas Perez Martinez | Cuartos 4ª | 32 |
| Raul Perez Martinez | Cuartos 4ª | 32 |
| Angel Lopez Ayala | Cuartos 4ª | W.O. |
| Daniel Canovas Saez | Cuartos 4ª | W.O. |
Fuente: Puntos por torneo FPRM · actualizado el 13/10/2026