10/03/2017 – 12/03/2017 · Murcia
Fuente: Ficha del torneo en la FPRM · actualizado el 13/10/2026
Fuente: Cuadro FPRM · actualizado el 13/10/2026
| Raul Marcos Duran | Campeón | 3.200 |
| Victor Ruiz Remedios | Campeón | 3.200 |
| Alvaro Garcia Gallego | Finalista | 2.400 |
| Antonio Muñoz Navarro | Finalista | 2.400 |
| Javier Garcia Mora | Semifinalista | 1.800 |
| Javier Lopez Parra | Semifinalista | 1.800 |
| Jose Antonio Fuentes Tevar | Semifinalista | 1.800 |
| Jose Solano Marmolejo | Semifinalista | 1.800 |
| Alfonso Gutierrez Ramos | Cuartos | 1.350 |
| Angel Ruiz Muñoz | Cuartos | 1.350 |
| Carlos Marti Vaño | Cuartos | 1.350 |
| David Ruiz Mata | Cuartos | 1.350 |
| Jaime Saura Hernandez | Cuartos | 1.350 |
| Luis Garcia Onrubia | Cuartos | 1.350 |
| Oscar Sanchez Martinez | Cuartos | 1.350 |
| Pedro Vera Castillo | Cuartos | 1.350 |
| Carlos Barbera Miron | Octavos | 1.012 |
| Carlos Gutierrez Borrajo | Octavos | 1.012 |
| German Rodriguez Quesada | Octavos | 1.012 |
| Javier Valdecantos Bravo | Octavos | 1.012 |
| Pascual Cuesta Martinez | Octavos | 1.012 |
| Sergio Rodriguez Quesada | Octavos | 1.012 |
| Raul Marcos Duran | Campeón | 800 |
| Victor Ruiz Remedios | Campeón | 800 |
| Alejandro Hernandez Quesada | Campeón 2ª | 759 |
| David Garrido Fernandez | Campeón 2ª | 759 |
| Alvaro Garcia Gallego | Finalista | 640 |
| Antonio Muñoz Navarro | Finalista | 640 |
| Jesus Noel Rico Campillo | Finalista 2ª | 569 |
| Roberto Mouriño Sanchez | Finalista 2ª | 569 |
| Javier Garcia Mora | Semifinalista | 500 |
| Javier Lopez Parra | Semifinalista | 500 |
| Jose Antonio Fuentes Tevar | Semifinalista | 500 |
| Jose Solano Marmolejo | Semifinalista | 500 |
| Joaquin Saura Padilla | Semifinalista 2ª | 427 |
| Jorge Deaza Rabadan | Semifinalista 2ª | 427 |
| Miguel Angel Velazquez Alcarazo | Semifinalista 2ª | 427 |
| Alfonso Gutierrez Ramos | Cuartos | 400 |
| Angel Ruiz Muñoz | Cuartos | 400 |
| Carlos Marti Vaño | Cuartos | 400 |
| David Ruiz Mata | Cuartos | 400 |
| Jaime Saura Hernandez | Cuartos | 400 |
| Luis Garcia Onrubia | Cuartos | 400 |
| Oscar Sanchez Martinez | Cuartos | 400 |
| Pedro Vera Castillo | Cuartos | 400 |
| Antonio Blazquez Martinez | Cuartos 2ª | 320 |
| Antonio Cardenas Ruiz | Cuartos 2ª | 320 |
| Bibiano Conesa Conesa | Cuartos 2ª | 320 |
| Fares Pisonero Sanchez | Cuartos 2ª | 320 |
| Francisco Ortiz Abellan | Cuartos 2ª | 320 |
| Jose Caro Martinez | Cuartos 2ª | 320 |
| Juan Jose Lopez Sandoval | Cuartos 2ª | 320 |
| Nacho Porta Ferri | Cuartos 2ª | 320 |
| Abel Garcia Reverte | Octavos 2ª | 240 |
| Adrian Villalobos Millan | Octavos 2ª | 240 |
| Alejandro Godoy Lopez | Octavos 2ª | 240 |
| Alejandro Rosado Leranoz | Octavos 2ª | 240 |
| Borja Ramallo Alonso | Octavos 2ª | 240 |
| Carlos Blasco Nuñez de Cela | Octavos 2ª | 240 |
| Daniel Martinez Saura | Octavos 2ª | 240 |
| Francisco Lucas Perez | Octavos 2ª | 240 |
| Jesus Garcia Pardo | Octavos 2ª | 240 |
| Jose Andres Barrionuevo Bernal | Octavos 2ª | 240 |
| Jose Ramon Gonzalez Bernal | Octavos 2ª | 240 |
| Juan Jose Sanchez Perez | Octavos 2ª | 240 |
| Manuel Jesus Carave Merino | Octavos 2ª | 240 |
| Ruben Lucas Llamas | Octavos 2ª | 240 |
| Samuel Garcia Pascual | Octavos 2ª | 240 |
| Victor Gomez Lopez | Octavos 2ª | 240 |
| David Almela Gomar | 16avos 2ª | 180 |
| Jose Antonio Lopez Delgado | 16avos 2ª | 180 |
| Juan Ortin Gomez | 16avos 2ª | 180 |
| Pedro Merida Garcia | 16avos 2ª | 180 |
| Francisco Jose Sabater Gimenez | Finalista 3ª | 135 |
| Jose Antonio Piñera Jimenez | Finalista 3ª | 135 |
| Alvaro Blanco Carrascosa | Semifinalista 3ª | 101 |
| Angel Camblor Navarro | Semifinalista 3ª | 101 |
| Ismael Gomez Zapata | Semifinalista 3ª | 101 |
| Miguel Sanchez Llorach | Semifinalista 3ª | 101 |
| Alberto Lizaran Gonzalez | Cuartos 3ª | 76 |
| Alvaro Saura Perez | Cuartos 3ª | 76 |
| Daniel Granados Gonzalez | Cuartos 3ª | 76 |
| Elias Garcia Meroño | Cuartos 3ª | 76 |
| Francisco Manuel Piedecausa Narejo | Cuartos 3ª | 76 |
| Juan de Dios Diaz Menchon | Cuartos 3ª | 76 |
| Juan Jara Garcia | Cuartos 3ª | 76 |
| Juan Pedro Garcia Fernandez | Cuartos 3ª | 76 |
| Alejandro Villada Sanchez | Octavos 3ª | 57 |
| Antonio Hernandez Munuera | Octavos 3ª | 57 |
| Gonzalo Hernandez Martinez | Octavos 3ª | 57 |
| Ignacio Rojo Ortega | Octavos 3ª | 57 |
| Israel Arroniz Alcazar | Octavos 3ª | 57 |
| Ivan Maldonado Luna | Octavos 3ª | 57 |
| Javier Pastor Hernandez | Octavos 3ª | 57 |
| Jonatan Perez de Tudela de Paco | Octavos 3ª | 57 |
| Jorge Moreno Gil | Octavos 3ª | 57 |
| Jose Angel Rosique Saura | Octavos 3ª | 57 |
| Jose Maria Lopez Martinez | Octavos 3ª | 57 |
| Jose Peñas Muñoz | Octavos 3ª | 57 |
| Juan Antonio Moral Lardin | Octavos 3ª | 57 |
| Miguel Angel Egea Arnao | Octavos 3ª | 57 |
| Pablo Rodriguez Ortega | Campeón 4ª | 42 |
| Ramon Torrecillas Ros | Campeón 4ª | 42 |
| Francisco Godinez Vallejo | Finalista 4ª | 32 |
| Jonatan Soto Rivera | Finalista 4ª | 32 |
| Alejandro Tortosa Piñero | Semifinalista 4ª | 24 |
| Alvaro Martin Ledesma | Semifinalista 4ª | 24 |
| Jose Angel Martinez Fresneda | Semifinalista 4ª | 24 |
| Mario Corbalan Navarro | Semifinalista 4ª | 24 |
| Antonio Manuel Jimenez Iniesta | Cuartos 4ª | 18 |
| Daniel Carres Diaz | Cuartos 4ª | 18 |
| David Beruhard Vaillo | Cuartos 4ª | 18 |
| Diego Gomez Esteban | Cuartos 4ª | 18 |
| Guillermo Lopez Galian | Cuartos 4ª | 18 |
| Jose Antonio Cutillas Perez | Cuartos 4ª | 18 |
| Jose Carbonell Palazon | Cuartos 4ª | 18 |
| Victor Gomez Quetglas | Cuartos 4ª | 18 |
| Adrian Jimenez Meseguer | Octavos 4ª | 13 |
| Antonio Capilla Tobaja | Octavos 4ª | 13 |
| David Galindo España | Octavos 4ª | 13 |
| Dionisio Bosques Iniesta | Octavos 4ª | 13 |
| Eloy Sanchez Gonzalez | Octavos 4ª | 13 |
| Fernando Miralles Sanchez | Octavos 4ª | 13 |
| Javier Berrio de Haro | Octavos 4ª | 13 |
| Joaquin Lopez Piornos | Octavos 4ª | 13 |
| Jorge Palmieri | Octavos 4ª | 13 |
| Jose Luis Molina Raja | Octavos 4ª | 13 |
| Juan Francisco Nicolas Valcarcel | Octavos 4ª | 13 |
| Mario Maiquez Navarro | Octavos 4ª | 13 |
| Pascual Egea Ballesteros | Octavos 4ª | 13 |
| Pedro Fernandez Perez | Octavos 4ª | 13 |
| Pedro Jose Rodriguez Lopez | Octavos 4ª | 13 |
| Pedro Lucas Villa | Octavos 4ª | 13 |
| Christian Ramos Abad | Octavos | W.O. |
| Jesus Garcia Garre | Octavos | W.O. |
| Jose David Sanchez Serrano | Octavos | W.O. |
| Jose Maria Mouliaa Lopez | Octavos | W.O. |
| Delia Cadiz Turpin | Campeón 3ª | 100 |
| Inmaculada Abenza Martinez | Campeón 3ª | 100 |
| Ariadna Maria Penalva Salmeron | Finalista 3ª | 75 |
| Marta Gomez Moreno | Finalista 3ª | 75 |
| Laura Sanchez Ibañez | Semifinalista 3ª | 56 |
| Mª de la Encarnacion Hernandez Gallardo | Semifinalista 3ª | 56 |
| Sandra Jimenez Llorente | Semifinalista 3ª | 56 |
| Vanesa Sanchez Ayas | Semifinalista 3ª | 56 |
| Alicia Rodenas Bernal | Cuartos 3ª | 42 |
| Araceli Canovas Mirete | Cuartos 3ª | 42 |
| Lorena Arques Gomez | Cuartos 3ª | 42 |
| Maria Luisa Carbajo Botella | Cuartos 3ª | 42 |
| Maria Victoria Madrid Burillo | Cuartos 3ª | 42 |
| Patricia Peral Rodriguez | Cuartos 3ª | 42 |
| Pilar Lopez Lopez | Cuartos 3ª | 42 |
| Rocio Burillo Lopez | Cuartos 3ª | 42 |
Fuente: Puntos por torneo FPRM · actualizado el 13/10/2026