11/03/2016 – 13/03/2016 · Murcia
Fuente: Ficha del torneo en la FPRM · actualizado el 13/10/2026
Fuente: Cuadro FPRM · actualizado el 13/10/2026
| German Rodriguez Quesada | Campeón | 200 |
| Sergio Rodriguez Quesada | Campeón | 200 |
| Alexandre Martynov | Finalista | 160 |
| Javier Bravo Santos | Finalista | 160 |
| Alejandro Hernandez Quesada | Semifinalista | 120 |
| Carlos Gutierrez Borrajo | Semifinalista | 120 |
| Luis Hernandez Quesada | Semifinalista | 120 |
| Oscar Sanchez Martinez | Semifinalista | 120 |
| Antonio Blazquez Martinez | Cuartos | 80 |
| Antonio Sanchez Kaiser | Cuartos | 80 |
| Francisco Jose Sabater Gimenez | Cuartos | 80 |
| Ismael Espinosa Ros | Cuartos | 80 |
| Manuel Soler Collado | Cuartos | 80 |
| Noe Blazquez Ibañez | Cuartos | 80 |
| Pascual Cuesta Martinez | Cuartos | 80 |
| Santiago Miranda Gonzalez | Cuartos | 80 |
| Adrian Gomez Menchon | Octavos | 60 |
| Adrian Villalobos Millan | Octavos | 60 |
| Alberto Velasco Ayuso | Octavos | 60 |
| Alejandro Izquierdo Nicolas | Octavos | 60 |
| Antonio Jesus Alvarez de Cienfuegos Rodriguez | Octavos | 60 |
| Francisco Javier Velasco Ayuso | Octavos | 60 |
| Ignacio Ferrer Leon | Octavos | 60 |
| Jaime Barnuevo Martinez | Octavos | 60 |
| Jaime Picazo Candel | Octavos | 60 |
| Jose Antonio Piñera Jimenez | Octavos | 60 |
| Juan Francisco Perez Muñoz | Octavos | 60 |
| Julio Cano Lopez-Ambit | Octavos | 60 |
| Rafael Macanas Nicolas | Octavos | 60 |
| Vicente Sanmartin Aisa | Octavos | 60 |
Fuente: Puntos por torneo FPRM · actualizado el 13/10/2026